Maintenance
Technologies industrielles
Electronique
Electrotechnique
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| Calculer la valeur d'une tension, d'un courant, d'une résistance ou d'une résistance équivalente | entrée permanente | individualisée | 238 € / jour |
| Identifier les principaux composants d'une armoire électrique | entrée permanente | individualisée | 238 € / jour |
| Mettre en oeuvre les principaux appareils électriques (contacteurs, moteurs, variateurs...) | entrée permanente | individualisée | 238 € / jour |
| Effectuer une mesure à l'aide d'un multimètre et d'une pince ampèremétrique | entrée permanente | individualisée | 238 € / jour |
Hydraulique et Pneumatique
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| Effectuer des réglages de pression et de débit | entrée permanente | individualisée | 238 € / jour |
| Raccorder des composants conformément au schéma de tout ou partie d'une installation | entrée permanente | individualisée | 238 € / jour |
| Calculer une pression, une force, une surface, une vitesse et un débit | entrée permanente | individualisée | 238 € / jour |
| Identifier et nommer les composants standards d'une installation | entrée permanente | individualisée | 238 € / jour |
Hydraulique proportionnelle
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| Asservissement de position d'un vérin | entrée permanente | individualisée | 266 €/jour |
| Asservissement en pression d'une chambre de vérin | entrée permanente | individualisée | 266 €/jour |
| Asservissement en vitesse d'un moteur hydraulique | entrée permanente | individualisée | 266 €/jour |
Mécanique
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| Visualiser une pièce à partir de son dessin de définition | entrée permanente | individualisée | 238 € /jour |
| Interpréter la symbolisation des tolérances géométriques et des états de surface | entrée permanente | individualisée | 238 € / jour |
| Identifier la fonction des composants et des systèmes mécaniques | entrée permanente | individualisée | 238 € / jour |
| Démonter et remonter un sous-ensemble pour remplacer une pièce d'usure ou un élément détérioré | entrée permanente | individualisée | 238 € / jour |
Mécanique / Productique
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| CQPM Assembleur Monteur de systèmes mécanisés | nous consulter | Contact : P. Raigné | |
| CQPM Mécanicien industriel en équipements automatisés | nous consulter | Contact : P. Raigné | |
| CQPM Opérateur sur machines outils de production | nous consulter | Contact : F. Pech | |
| CQPM Technicien en usinage et en productique industrielle | nous consulter | Contact : F. Pech | |
| CQPM Fraiseur / Fraiseur Industriel | nous consulter | Contact : F. Pech | |
| CQPM Technicien étude et méthode en décolletage | nous consulter | Contact : F. Pech | |
| CQPM Tourneur / Tourneur Industriel | nous consulter | Contact : F. Pech | |
| CQPM Outilleur en découpe et moule métallique | nous consulter | Contact : F. Chaumeil | |
| Licence Professionnelle Chargé de Projet en Conception Mécanique Assistée par Ordinateur | septembre 2009 | Contact : F. Chaumeil | |
Régulation
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| Régler et étalonner des capteurs et des vannes | entrée permanente | individualisée | 266 € / jour |
| Etalonner un transmetteur | Entrée permanente | individualisée | 266 € / jour |
| Régler un régulateur | Entrée permanente | individualisée | 266 € / jour |
| Identifier la structure d'un système régulé | entrée permanente | individualisée | 266 € / jour |
| Régler et mettre en oeuvre une boucle de régulation | entrée permanente | individualisée | 266 € / jour |
| Effectuer un réglage des paramètres PID | entrée permanente | individualisée | 266 € / jour |
| Identifier les types de capteurs et leurs fonctions | entrée permanente | individualisée | 266 € /jour |
| Interpréter le fonctionnement d'une boucle de régulation | entrée permanente | individualisée | 266 € / jour |
Variation de vitesse
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| Câbler et paramétrer un variateur de vitesse (Télémécanique ATV 31 et ATV 58) | nous consulter | nous consulter | 266 € / jour |
Automatisme
Logique et système
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| Identifier les fonctions logiques de base | Entrée permanente | individualisée | 266 € / jour |
| Utiliser le Grafcet pour réaliser un dépannage | Entrée permanente | individualisée | 266 € / jour |
| Analyser le fonctionnement d'un système automatisé | Entrée permanente | individualisée | 266 € / jour |
Programmation
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| Interpréter un programme pour réaliser un diagnostic ou une modification | Entrée permanente | individualisée | 266 € / jour |
| Effectuer une modification de programme en contact ou en list | Entrée permanente | individualisée | 266 € / jour |
| Effectuer un diagnostic à l'aide d'un logiciel | Entrée permanente | individualisée | 266 € / jour |
Réseau
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| Créer une configuration de réseaux (ASI Profibus FIPIO) | Entrée permanente | individualisée | 266 € / jour |
| Effectuer un diagnostic | Entrée permanente | individualisée | 266 € /jour |
Méthodes et Organisation
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| CQPM Animateur Démarche LEAN | nous consulter | Contact : P. Dumet | |
| Licence Professionnelle Qualité-Méthodes | nous consulter | Contact : F. Chaumeil | |
| Le concept Lean* : comprendre la méthode (*produire au plus juste) | nous consulter | 2 jours | 500 € |
| Implanter des moyens de production - initiation | nous consulter | 1 jour | 250 € |
| SMED (Changement rapide d’outil) - initiation | nous consulter | 1 jour | 250 € |
| AMDEC : process-moyen | 14 janvier 2011 - 9 février 2011 | 2 jours | 460 € |
| Comprendre l'environnement professionnel : organisation industrielle | 19-20 juillet 2011 - 6 septembre 2011 | 3 jours | 810 € |
| MRP2 (Planification, ordonnancement et suivi de fabrication) - initiation | 11 avril 2011 | 1 jour | 250 € |
| Mesure du travail : chronoanalyse et MTM(Méthode de Mesure du Temps) | 10 février 2011 - 7 mars 2011 | 2 jours | 490 € |
Amélioration continue
Production
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| CQPM Technicien d'Exploitation des Industries de Process | nous consulter | Contact : F. Pech | |
| Bac Pro Pilotage de Systèmes de Production Automatisée | septembre 2011 | Contact : P. Raigné | |
| CAP Conduite de Systèmes Industriels | septembre 2011 | Contact : P. Raigné | |
| CQPM Equipier Autonome de Production | nous consulter | Contact : F. Pech | |
| CQPI Conducteur d’Equipements Industriels | nous consulter | Contact : F. Pech | |
| CQPM Conducteur de Système de Production Automatisée | nous consulter | Contact : P. Raigné | |
| CQPM Pilote de Système de Production Automatisée | nous consulter | Contact : P. Raigné | |
| CQPM Responsable d'Equipe Autonome | nous consulter | Contact : F. Pech | |
| CQPM Pilote de Moyens de Production | nous consulter | Contact : P. Raigné | |
| CQPM Opérateur galvanoplaste | nous consulter | Contact : F. Pech | |
Soudage
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| CQPM Soudeur | nous consulter | Contact : P. Raigné | |
| CQPM Opérateur en tôlerie industrielle | nous consulter | Contact : F. Chaumeil | |
| CQPM Outilleur en Emboutissage | nous consulter | Contact : F. Chaumeil | |
| Soudage “semi-auto” MIG MAG sur aluminium et inox | nous consulter | 35 h | 1383 € |
| Soudage “semi-auto” MIG MAG sur acier | nous consulter | 35 h | 1350 € |
| Soudage à l’arc avec électrode enrobée | nous consulter | 35 h | 1350 € |
| Soudage TIG “Tungsten Insert Gas” sur aluminium et inox | nous consulter | 35 h | 1383 € |
| Soudage TIG “Tungsten Insert Gas” sur acier | nous consulter | 35 h | 1350 € |
Tôlerie - Chaudronnerie
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| Lecture de plan et traçage | nous consulter | nous consulter | nous consulter |
| Tôlerie industrielle | nous consulter | nous consulter | nous consulter |
| Tuyauterie industrielle | nous consulter | nous consulter | nous consulter |
| Chaudronnerie (mécano soudure) | nous consulter | nous consulter | nous consulter |
| Formage | nous consulter | nous consulter | nous consulter |
Usinage
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| CQPM Ajusteur-Outilleur Industriel | Contact : F. Pech | ||
| Licence Professionnelle Maquettiste en Conception et Fabrication | Contact : F. Chaumeil | ||
| Fraisage 4 axes sur résine - initiation au prototypage | nous consulter | individualisée | nous consulter |
| Fraisage commande numérique | nous consulter | 35 h | 1090 € |
| Fraisage conventionnel | nous consulter | 35 h | 1090 € |
| Tournage commande numérique | nous consulter | 35 h | 1090 € |
| Tournage conventionnel | nous consulter | 35 h | 1090 € |
| Electroérosion | nous consulter | individualisée | nous consulter |
Logistique
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| CQPI Agent Logistique | septembre 2012 | Contact : P. Raigné | |
| CQPM Pilote Opérationel en Logistique de Production | nous consulter | Contact : P. Raigné | |
| Le service logistique de l'entreprise | nous consulter | 2 jours | 600 € |
| Gestion des stocks | nous consulter | 4 jours | 1100 € |
| Gestion des indicateurs statistiques | nous consulter | 5 jours | 1350 € |
| Optimisation des emballages | nous consulter | 2 jours | 600 € |
| Comprendre les flux logistiques | nous consulter | 2 jours | 600 € |
Achats
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| CQPM Technicien Acheteur Industriel | nous consulter | Contact : F. Chaumeil | |
Management
Spécial Dirigeants – PME-PMI
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| Réaliser le diagnostic stratégique de son entreprise | nous consulter | 1 jour | 450 € |
| Elaborer un plan d'action marketing et commercial | nous consulter | 1 jour | 450 € |
| Contrôler ses coûts et son budget | nous consulter | 1 jour | 450 € |
| Effectuer un diagnostic financier : financement de trésorerie et d'investissement | nous consulter | 1 jour | 450 € |
| Manager les ressources humaines : évolution des besoins, délégation, motivation et mobilisation du personnel | nous consulter | 1 jour | 450 € |
| Droits social | nous consulter | 1 jour | 450 € |
| Piloter un projet stratégique | nous consulter | 1 jour | 450 € |
| Piloter le changement | nous consulter | 1 jour | 450 € |
| Développer son potentiel de dirigeant | nous consulter | 1 jour | 450 € |
Ecole du management
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| CYCLE 1 : Animateur d’équipe | à partir de juin 2012 | 18 jours | 3960 € |
| CYCLE 2 : Agent de maîtrise | à partir du 21 février 2012 | 24 à 29 jours | 6000 € à 7250 € |
| CYCLE 3 : Cycle supérieur de management | septembre 2012 positionnement à partir de juin 2012 | 27.5 jours | 8 800 € |
Ressources humaines
Céramique
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| BTS Concepteur en Art et Industrie Céramique | septembre 2013- juillet 2015 | Contact : F. Chaumeil | |
| CQP Décoration Manuelle sur Porcelaine | nous consulter | Contact : F. Chaumeil | |
| CQP Opérateur Procédés Industriels des Entreprises Céramiques | nous consulter | Contact : F. Chaumeil | |
| Décor par pulvérisation | nous consulter | nous consulter | nous consulter |
| Décalque sur porcelaine | nous consulter | nous consulter | nous consulter |
| Modelage | nous consulter | nous consulter | nous consulter |
| Fabrication céramique : coulage, émailage | nous consulter | nous consulter | nous consulter |
| Prototypage par usinage | nous consulter | nous consulter | nous consulter |
| Peinture sur porcelaine : initiation ou perfectionnement | Entrée permanente | individualisée | 224 € / jour |
| Filet : initiation ou perfectionnement | entrée permanente | individualisée | 224 € / jour |
Papier -Carton/Agro-alimentaire
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| CQP Responsable d’Equipe | à partir du 21 février 2012 | Contact : F. Pech | |
| CQP Technicien de Maintenance | nous consulter | Contact : F. Pech | |
| CQP Technico-Commercial en Packaging | nous consulter | Contact : P. Raigné | |
| CQP Concepteur Emballages Design et Industrialisation | nous consulter | Contact : P. Raigné | |
| CQPM Pilote opérationnel en logistique de production | nous consulter | Contact : P. Raigné | |
CEPFI
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| TSE : Transfert des Savoirs issus de l'Expérience | nous consulter | nous consulter | nous consulter |
| Bilan d'étape professionnel | nous consulter | nous consulter | nous consulter |
| Bilans de compétences | nous consulter | nous consulter | 62 à 70 €/h |
| GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences | nous consulter | nous consulter | nous consulter |
| Evaluations de potentiel | nous consulter | nous consulter | nous consulter |
| Aide au recrutement | nous consulter | nous consulter | nous consulter |
| Gestion des départs | nous consulter | nous consulter | nous consulter |
| Accompagnement au reclassement personnel personnalisé | nous consulter | nous consulter | nous consulter |
| La démarche 360° : Cadres dirigeants | nous consulter | 18 heures | 1990 € |
Spécial Seniors
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| Aide au recrutement et à l'intégration des seniors | nous consulter | nous consulter | nous consulter |
| Evaluation de potentiel senior | nous consulter | nous consulter | nous consulter |
| Bilan de compétences "seconde partie de carrière" | nous consulter | nous consulter | nous consulter |
| Conduite de l'entretien de " seconde partie de carrière" | nous consulter | nous consulter | nous consulter |
| Accompagnement de la mise en oeuvre du PASSEPORT FORMATION | nous consulter | nous consulter | nous consulter |
Qualité
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| Licence Professionnelle Qualité-Méthodes | septembre 2012 | Contact : F. Chaumeil | |
| CQPI Technicien de la Qualité | nous consulter | Contact : F. Chaumeil | |
| Connaître la norme EN 9100 | mars 2012 | 1 jour | 250 € |
| HACCP : déployer la méthode | avril 2012 | 2 jours | 490 € |
| Norme IFS (Internationnal Food Standards) comprendre la norme et initier la démarche | mai 2012 | 1 jour | 260 € |
| Contribuer à l'animation d'un système QSE | 8 octobre 2012 | 1 jour | 270 € |
| Connaître la norme ISO 9001-2008 | février 2012 | 1 jour | 250 € |
| HACCP : comprendre la démarche et initier la mise en oeuvre | mars 2012 | 1 jour | 260 € |
| Pratiquer l’audit interne | 11-12-26 avril 2012 | 3 jours | 750 € |
Sécurité
Formation à la conduite de chariots automoteurs - CACES
Formations APRODEM
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| Assurer la sécurité et la santé des salariés par la mise en conformité des équipements de travail | nous consulter | 1 jour | 249 € |
| Analyse des accidents : la méthode de l'arbre des causes | nous consulter | 1 jour | 249 € |
| Le président du CHSCT et la mise en oeuvre de la politique de prévention dans l'entreprise | nous consulter | 1 jour | 249 € |
| Le risque chimique | nous consulter | 1 jour | 249 € |
| Sécurité et santé des salariés concernés par le règlement européen REACH | nous consulter | 1 jour | 249 € |
| Evaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés : le document unique (Décret du 5 novembre 2001) | nous consulter | 1 jour | 249 € |
| GHS, UP, FDS... mieux comprendre l'étiquetage et les fiches de données de sécurité des substances chimiques | nous consulter | 1 jour | 249 € |
| Encadrement et prévention dans l'entreprise | nous consulter | 1 jour | 249 € |
Formations réglementaires
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| Formation des membres du CHSCT (<300 salariés) | 20-21-22 février 2012 | 3 jours | 590 € |
| Optimiser le travail sur écran | nous consulter | 1 jour | 250 € |
| Formation initiale Sauveteur Secouriste du Travail | 19-20 mars 2012 | 2 jours | 360 € |
| Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail | 6 avril 2012 | 1 jour | 180 € |
Habilitation électrique
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| Habilitation électrique BR-BC | Entrée permanente | 3 jours | 540 € |
| Recyclage B1-B2 | Entrée permanente | 1 jour | 210 € |
| Habilitation électrique initiale HT | nous consulter | 1 jour | 210 € |
| Habilitation électrique B0-H0 | Entrée permanente | 2 jours | 360 € |
| Recyclage B0-H0 | Entrée permanente | 0.5 jour | 110 € |
| Habilitation électrique B1-B2 | Entrée permanente | 3 jours | 540 € |
| Recyclage BR-BC | Entrée permanente | 1 jour | 210 € |
| Recyclage haute tension | nous consulter | 1 jour | 210 € |
OHSAS 18001
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| OHSAS 18001 : Comprendre le système | 11 mai 2012 | 1 jour | 250 € |
| OHSAS 18001 : Animer le système | 8 juin 2012 | 1 jour | 250 € |
| OHSAS 18001 : Piloter le système et améliorer son efficacité | 2 juillet 2012 | 1 jour | 250 € |
Sécurité
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| CQPM Animateur Prévention Santé et Sécurité au travail | nous consulter | Contact : P. Dumet | |
| Licence Professionnelle Sécurité des biens et des personnes | septembre 2012 | Contact : P. Dumet | |
| CQPM Sécurité Environnement | 26-27 mars 2012 | Contact : F. PECH | |
| Le risque incendie | avril 2012 | 0,5 jour | 140 € (extincteurs inclus) |
| Ergonomie au service des hommes et de la productivité | nous consulter | 3 jours | 690 € |
| Prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP) | 8-9 mars 2012 | 2 jours | 490 € |
| Développer les préconisations du document unique | 16 mars 2012 | 1 jour | 250 € |
| Gestes et postures | février 2012 | 1 jour | 250 € |
Environnement
Environnement
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| REACH : connaître les fondamentaux et identifier vos nouvelles obligations | nous consulter | 2 jours | 500 € |
| Gérer les déchets selon la réglementation | nous consulter | 1 jour | 250 € |
| Gérer les rejets d’eau et d’air selon la réglementation | nous consulter | 1 jour | 250 € |
ISO 14001
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| ISO 14001 : Comprendre le système | 11 mai 2012 | 1 jour | 250 € |
| ISO 14001 : Animer le système | 8 juin 2012 | 1 jour | 250 € |
| ISO 14001 : Piloter le système et améliorer son efficacité | 2 juillet 2012 | 1 jour | 250 € |
Gestion financière - Marketing
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| CQPM Comptabilité | nous consulter | Contact : P. Dumet | |
| Contrôle de gestion | nous consulter | 2 jours | 740 € |
| Marketing fondamental pour managers | 8-9 février 2012 | 2 jours | 740 € |
| Analyse financière | nous consulter | 2 jours | 740 € |
| Comprendre les mécanismes économiques de l'entreprise | nous consulter | 1 jour | nous consulter |
| Economie d’entreprise | 12 avril - 16 mai 2012 | 2 jours | 540 € |
| Construction et suivi d’un business plan | 5 avril 2012 | 1 jour | 370 € |
| Lire un bilan et un compte de résultat | 6-7 février 2012 | 2 jours | 500 € |
| Clôturer un bilan | nous consulter | 1 jour | 250 € |
Communication - Développement personnel - Autres
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| CQPM Assistante de direction en communication et bureautique | nous consulter | Contact : P. Raigné | |
| CQPM Assistante administrative des services techniques PME-PMI | nous consulter | Contact : P. Raigné | |
| CQPM Technico commercial industriel | nous consulter | Contact : P. Dumet | |
| CQPM Assistance en Gestion Administrative | nous consulter | Contact : P. Raigné | |
| Développement du potentiel managérial (coaching) | calendrier personnalisé | 6 jours | 3480 € |
| Communiquer pour mieux animer | 21 février - 25 octobre 2012 | 2 jours | 540 € |
| Communiquer et transmettre l’information | nous consulter | 3 jours | 690 € |
| Négocier et sortir du conflit | 20 septembre 2012 | 1 jour | 270 € |
| Gérer son temps | 12-13 avril 2012 | 2 jours | 500 € |
| Conduire ses réunions avec efficacité | 13 mars 2012 | 1 jour | 270 € |
| Améliorer ses écrits professionnels | 1-15-18 juin 2012 | 3 jours | 690 € |
| S’exprimer avec aisance | 21 septembre - 25 octobre 2012 | 2 jours | 540 € |
Bureautique
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| Word prise en main | nous consulter | 3 jours | 480 € |
| Word fonctions avancées | nous consulter | 2 jours | à partir de 370 € |
| Excel prise en main | nous consulter | 3 jours | 480 € |
| Excel fonctions avancées | nous consulter | 2 jours | à partir de 370 € |
| Access prise en main | nous consulter | 3 jours | 480 € |
| Access fonctions avancées | nous consulter | 2 jours | à partir de 370 € |
| PowerPoint | nous consulter | 1 jour | à partir de 185€ |
Informatique pour personnel de production
| Intitulé | Dates | Durée | Coût HT/pers |
|---|---|---|---|
| Prise en main de l'ordinateur | parcours personnalisé | parcours personnalisé | 20 € / h |
| Initiation Excel | parcours personnalisé | parcours personnalisé | 20 € / h |
| Initiation Word | parcours personnalisé | parcours personnalisé | 20 € / h |
| Initiation PowerPoint | parcours personnalisé | parcours personnalisé | 20 € / h |
| Initiation Outlook | parcours personnalisé | parcours personnalisé | 20 € / h |
| Initiation Access | parcours personnalisé | parcours personnalisé | 20 € / h |
| Initiation Lotus Note | parcours personnalisé | parcours personnalisé | 20 € / h |
| Initiation Open Office | parcours personnalisé | parcours personnalisé | 20 € / h |